<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu 'Ogre2000 Site'</title>
	<atom:link href="http://www.ogre2000.info/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ogre2000.info</link>
	<description>Strona domowa Marka Wągrodzkiego (Ogre2000)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 01:37:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Netkom ED1 od Bateria</title>
		<link>http://www.ogre2000.info/index.php/2008/04/01/netkom-ed1/comment-page-1/#comment-372</link>
		<dc:creator>Bateria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 01:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ogre2000.info/index.php/2008/04/01/netkom-ed1/#comment-372</guid>
		<description>Kupujesz zwykłe akumulatorki R6 (paluszki) i łączysz je razem szeregowo i dołączasz kablem ze starego akumulatora. Jak oskubiesz plastik, zobaczysz w środku trzy zwykłe akumulatorki. Jak nie wiesz co to znaczy szeregowo, to tak, jak te w środku, masz je jako wzór. Pojemność akumulatorków obojętna, im większe tym dłużej trzymają. Ja tak zrobiłem i działa super, akumulatorki trzymają 7 dni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kupujesz zwykłe akumulatorki R6 (paluszki) i łączysz je razem szeregowo i dołączasz kablem ze starego akumulatora. Jak oskubiesz plastik, zobaczysz w środku trzy zwykłe akumulatorki. Jak nie wiesz co to znaczy szeregowo, to tak, jak te w środku, masz je jako wzór. Pojemność akumulatorków obojętna, im większe tym dłużej trzymają. Ja tak zrobiłem i działa super, akumulatorki trzymają 7 dni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Aluminium J-Pole Dual Band Antena od Marek Wągrodzki</title>
		<link>http://www.ogre2000.info/index.php/2010/05/10/aluminium-j-pole-dual-bandantena/comment-page-1/#comment-320</link>
		<dc:creator>Marek Wągrodzki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 12:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galaxys.pl/?p=358#comment-320</guid>
		<description>Jest to poza zakresem moich zanteresowań - przynajmniej jeśli chodzi o nadawanie. :) Nie sprawdzałem tutaj SWR&#039;a</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jest to poza zakresem moich zanteresowań &#8211; przynajmniej jeśli chodzi o nadawanie. <img src='http://www.ogre2000.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Nie sprawdzałem tutaj SWR&#8217;a</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Aluminium J-Pole Dual Band Antena od KMACH77</title>
		<link>http://www.ogre2000.info/index.php/2010/05/10/aluminium-j-pole-dual-bandantena/comment-page-1/#comment-319</link>
		<dc:creator>KMACH77</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 12:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galaxys.pl/?p=358#comment-319</guid>
		<description>A jak to działa w okolicach 170 MHZ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A jak to działa w okolicach 170 MHZ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Aluminium J-Pole Dual Band Antena od Marek Wągrodzki</title>
		<link>http://www.ogre2000.info/index.php/2010/05/10/aluminium-j-pole-dual-bandantena/comment-page-1/#comment-318</link>
		<dc:creator>Marek Wągrodzki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 10:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galaxys.pl/?p=358#comment-318</guid>
		<description>Witam, nie mam SWR-metra ani skrzynki. Na moim FT-817ND na 2m - nie pojawia się żadna kreska, a na 70cm - pokazuje się jedna kreska.
Na forum sp7pki jeden z kolegów mierzył i miał podobne wyniki 1.1 do chyba 1.3.
Na innych pasmach jest już powyżej trzech - ale nie do tych pasm antena jest zrobiona.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam, nie mam SWR-metra ani skrzynki. Na moim FT-817ND na 2m &#8211; nie pojawia się żadna kreska, a na 70cm &#8211; pokazuje się jedna kreska.<br />
Na forum sp7pki jeden z kolegów mierzył i miał podobne wyniki 1.1 do chyba 1.3.<br />
Na innych pasmach jest już powyżej trzech &#8211; ale nie do tych pasm antena jest zrobiona.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Aluminium J-Pole Dual Band Antena od KMACH77</title>
		<link>http://www.ogre2000.info/index.php/2010/05/10/aluminium-j-pole-dual-bandantena/comment-page-1/#comment-317</link>
		<dc:creator>KMACH77</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 06:21:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galaxys.pl/?p=358#comment-317</guid>
		<description>Ja sie ta antene stroi? Jaki ma SWR?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja sie ta antene stroi? Jaki ma SWR?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Aluminium J-Pole Dual Band Antena od Galaxys &#187; Aluminium J-Pole Dual Band Antena</title>
		<link>http://www.ogre2000.info/index.php/2010/05/10/aluminium-j-pole-dual-bandantena/comment-page-1/#comment-285</link>
		<dc:creator>Galaxys &#187; Aluminium J-Pole Dual Band Antena</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 11:21:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galaxys.pl/?p=358#comment-285</guid>
		<description>[...] http://www.ogre2000.info/index.php/2010/05/10/aluminium-j-pole-dual-bandantena/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.ogre2000.info/index.php/2010/05/10/aluminium-j-pole-dual-bandantena/" rel="nofollow">http://www.ogre2000.info/index.php/2010/05/10/aluminium-j-pole-dual-bandantena/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Netkom ED1 od ED1</title>
		<link>http://www.ogre2000.info/index.php/2008/04/01/netkom-ed1/comment-page-1/#comment-284</link>
		<dc:creator>ED1</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 07:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ogre2000.info/index.php/2008/04/01/netkom-ed1/#comment-284</guid>
		<description>Baterie mozna dostać w serwisie telefonów NETKOM ED1
http://www.nwm.pl/index.php?page=netkomed1&amp;hl=pl_PL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Baterie mozna dostać w serwisie telefonów NETKOM ED1<br />
<a href="http://www.nwm.pl/index.php?page=netkomed1&#038;hl=pl_PL" rel="nofollow">http://www.nwm.pl/index.php?page=netkomed1&#038;hl=pl_PL</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Netkom ED1 od Marek Wągrodzki</title>
		<link>http://www.ogre2000.info/index.php/2008/04/01/netkom-ed1/comment-page-1/#comment-283</link>
		<dc:creator>Marek Wągrodzki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 23:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ogre2000.info/index.php/2008/04/01/netkom-ed1/#comment-283</guid>
		<description>Może być mały problem z gotowym zespołem akumulatorków o tej pojemności.
Najbliżej znalazłem o pojemności 1200mAh: http://www.batimex.pl/towary.php?idzastosowania=898&amp;idzastosowanianad=81.
Można tez spróbować zgrzewać coś takiego: http://www.batimex.pl/towar.php?idtowaru=631&amp;idzastosowanianad=348&amp;idzastosowania=351
Można też zapakietować inne dowolne akumulatorki NiMh.
Nawet w chinach już tych gotowych pakietów nie sprzedają.
Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Może być mały problem z gotowym zespołem akumulatorków o tej pojemności.<br />
Najbliżej znalazłem o pojemności 1200mAh: <a href="http://www.batimex.pl/towary.php?idzastosowania=898&#038;idzastosowanianad=81" rel="nofollow">http://www.batimex.pl/towary.php?idzastosowania=898&#038;idzastosowanianad=81</a>.<br />
Można tez spróbować zgrzewać coś takiego: <a href="http://www.batimex.pl/towar.php?idtowaru=631&#038;idzastosowanianad=348&#038;idzastosowania=351" rel="nofollow">http://www.batimex.pl/towar.php?idtowaru=631&#038;idzastosowanianad=348&#038;idzastosowania=351</a><br />
Można też zapakietować inne dowolne akumulatorki NiMh.<br />
Nawet w chinach już tych gotowych pakietów nie sprzedają.<br />
Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Netkom ED1 od GLICEA</title>
		<link>http://www.ogre2000.info/index.php/2008/04/01/netkom-ed1/comment-page-1/#comment-282</link>
		<dc:creator>GLICEA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 19:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ogre2000.info/index.php/2008/04/01/netkom-ed1/#comment-282</guid>
		<description>Mam problem z kupnem akumulatorka do tego telefonu . Czy ktos wie gdzie je można dostać?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mam problem z kupnem akumulatorka do tego telefonu . Czy ktos wie gdzie je można dostać?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Casio G-Shock GW-9200-1ER Riseman &#8211; rekonesans od Marek Wągrodzki</title>
		<link>http://www.ogre2000.info/index.php/2010/08/10/casio-g-shock-gw-9200-1er-riseman-rekonesans/comment-page-1/#comment-265</link>
		<dc:creator>Marek Wągrodzki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 21:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ogre2000.info/?p=293#comment-265</guid>
		<description>Telefon przetestowany w zamrażarce.
Temperatura wewnątrz: -23 st. C.
Czas pobytu telefonu - ok. 30 minut
Wyświetlacz wyraźnie zwolnił.
Po przełączeniu w tryb BARO - na wyświetlaczu pojawia się ciśnienie, ale zamiast temperatury są tylko dwie kreski &quot;--&quot;.
Po ociepleniu zegarka temperatura pokazała się dopiero gdy czujnik zanotował -9.8 st. C.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Telefon przetestowany w zamrażarce.<br />
Temperatura wewnątrz: -23 st. C.<br />
Czas pobytu telefonu &#8211; ok. 30 minut<br />
Wyświetlacz wyraźnie zwolnił.<br />
Po przełączeniu w tryb BARO &#8211; na wyświetlaczu pojawia się ciśnienie, ale zamiast temperatury są tylko dwie kreski &#8220;&#8211;&#8221;.<br />
Po ociepleniu zegarka temperatura pokazała się dopiero gdy czujnik zanotował -9.8 st. C.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

